更新时间:2022-10-09
浏览次数:799
简要描述:
羞羞视频网站免费看双声道水表技术创新基于双声道技术新产品双声道超声波热表,大口径、电池供电,性能稳定,长期测量。
材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 精度等级 | 0.005 |
---|---|---|---|
适用介质 | 其他,热水,冷水,污水 | 工作温度 | -15-120℃ |
抄表系统 | 无线 | 显示方式 | 数字式 |
安装方式 | 水平 | 工作环境 | 干式水表 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
羞羞视频网站免费看双声道水表技术创新
双声道超声波热量表
型号:TUC-2000W
基于双声道技术新产品双声道超声波热表,大口径、电池供电,性能稳定,长期测量。
性能参数
项目 | 技术参数 |
公称直径DN(mm) | 50 |
小流量Q1(m³/h) | 0.60 |
常用流量Q2(m³/h) | 15 |
大流量Q3(m³/h) | 30 |
流量大读数(m³) | 999999.99 |
热量大读数(kW·h) | 99999999 |
准确度等级 | 2级 |
压力损失 | <10kPa/Q3 |
大工作压力 | 1.6MPa |
热耗计算 | 从0.25K开始 |
温度范围 | 4℃~95℃ |
温差范围 | 3℃~60℃(2℃~60℃需定制) |
温度分辨率 | 0.01℃ |
环境温度 | A类5℃~55℃ |
电池工作时间 | 6年(锂电池) |
安装方式 | 水平安装 或 竖直安装 |
热载体 | H2O |
温度传感器 | PT1000铂电阻 |
显示位数 | 8位 |
大连羞羞视频网站免费看测控技术有限公司
工厂地址:大连市甘井子区华东路94号
大连羞羞视频网站免费看测控技术有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备21807479号-5 总访问量:204190 站点地图 管理登陆
电话
0411-39949712
手机:
18624392677
扫一扫,关注羞羞视频网站免费看